PLAN DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA DE QUÍMICA POR SEMESTRES
ACUERDO No. 182
(16 de diciembre de 2014)
CONSEJO ACADÉMICO
H.A.D: Trabajo con acompañamiento docente H.T.I: Trabajo independiente del estudiante
PRQ: Prerrequisitos
PRIMER SEMESTRE
COD | ASIGNATURA | H.S | CRÉD | PRQ | H.A.D | H.T.I | |
T | P | ||||||
6400 | QUÍMICA FUNDAMENTAL I | 4 | 3 | 5 | 7 | 6,3 | |
108 | CÁLCULO I (Flexibilidad 11007) | 4 | 4 | 4 | 6 | ||
6416 | HISTORIA DE LA QUÍMICA | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
2816 | TALLER DE TEXTOS CIENTÍFICOS | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
TOTALES | 12 | 3 | 11 | 15 | 14,3 |
SEGUNDO SEMESTRE
COD | ASIGNATURA | H.S. | CRÉD | PRQ | H.A.D | H.T.I | |
T | P | ||||||
6401 | QUÍMICA FUNDAMENTAL II | 4 | 3 | 5 | 6400 Q. FUNDAMENTAL I | 7 | 6,3 |
113 | CÁLCULO II (Flexibilidad 11010) | 4 | 4 | 108 CÁLCULO I | 4 | 6 | |
109 | ÁLGEBRA LINEAL (Flexibilidad 11003) | 4 | 4 | 4 | 6 | ||
258 | BIOLOGÍA CELULAR (Flexibilidad 11071) | 3 | 3 | 4 | 6 | 5,4 | |
6418 | FÍSICA I (Flexibilidad 11039) | 4 | 2 | 4 | 108 CÁLCULO I | 6 | 5,4 |
TOTALES | 19 | 8 | 21 | 27 | 29,1 |
TERCER SEMESTRE
COD | ASIGNATURA | H.S. | CRÉD | PRQ | H.A.D | H.T.I | |
T | P | ||||||
118 | CÁLCULO III (Flexibilidad 11006) | 4 | 4 | 113 CÁLCULO II | 4 | 6 | |
114 | ESTADÍSTICA (Flexibilidad 11014) | 3 | 3 | 3 | 4,5 | ||
6419 | FÍSICA II (Flexibilidad 11040) | 4 | 2 | 4 | 6418 FÍSICA I | 6 | 5,4 |
6409 | FISICOQUÍMICA I | 4 | 3 | 5 | 6401 Q. FUNDAMENTAL II – 113 CÁLCULO II – 6418 FÍSICA I | 7 | 6,3 |
8848 | ESTRUCTURA ATÓMICA | 3 | 3 | 6401 Q. FUNDAMENTAL II | 3 | 4,5 | |
TOTALES | 18 | 5 | 19 | 23 | 26,7 |
CUARTO SEMESTRE
COD | ASIGNATURA | H.S. | CRÉD | PRQ | H.A.D | H.T.I | |
T | P | ||||||
6410 | FISICOQUÍMICA II | 4 | 3 | 5 | 6409 FISICOQUÍMICA I | 7 | 6,3 |
4211 | QUÍMICA ORGÁNICA I | 4 | 3 | 5 | 6401 Q. FUNDAMENTAL II | 7 | 6,3 |
6404 | QUÍMICA ANALÍTICA I | 4 | 3 | 5 | 114 ESTADÍSTICA – 6401 Q. FUNDAMENTAL II | 7 | 6,3 |
6740 | FÍSICA III (Flexibilidad 11072) | 4 | 4 | 6419 FÍSICA II | 4 | 6 | |
TOTALES | 16 | 9 | 19 | 25 | 24,9 |
QUINTO SEMESTRE
COD | ASIGNATURA | H.S. | CRÉD | PRQ | H.A.D | H.T.I | |
T | P | ||||||
6405 | QUÍMICA ANALÍTICA II | 4 | 3 | 5 | 6404 Q. ANALÍTICA I | 7 | 6,3 |
6407 | QUÍMICA ORGÁNICA II | 4 | 4 | 4211 Q. ORGÁNICA I | 4 | 6 | |
6402 | QUÍMICA INORGÁNICA I | 4 | 3 | 5 | 8848 EST. ATÓMICA | 7 | 6,3 |
3261 | QUÍMICA CUÁNTICA | 3 | 3 | 8848 EST. ATÓMICA – 118 CÁLCULO III – 6740 FÍSICA III – 109 ALGEBRA LINEAL | 3 | 4,5 | |
TOTALES | 15 | 6 | 17 | 21 | 23,1 |
SEXTO SEMESTRE
COD | ASIGNATURA | H.S. | CRÉD | PRQ | H.A.D | H.T.I | |
T | P | ||||||
6411 | BIOQUÍMICA I | 4 | 3 | 5 | 258 BIOLOGÍA CELULAR – 6407 Q. ORGÁNICA II | 7 | 6,3 |
6406 | QUÍMICA ANALÍTICA III | 4 | 3 | 5 | 6405 Q. ANALÍTICA II | 7 | 6,3 |
6408 | QUÍMICA ORGÁNICA III | 4 | 3 | 5 | 6407 Q. ORGÁNICA II | 7 | 6,3 |
6403 | QUÍMICA INORGÁNICA II | 4 | 3 | 5 | 6402 Q. INORGÁNICA I | 7 | 6,3 |
TOTALES | 16 | 12 | 20 | 28 | 25,2 |
SÉPTIMO SEMESTRE
COD | ASIGNATURA | H.S. | CRÉD | PRQ | H.A.D | H.T.I | |
T | P | ||||||
6412 | BIOQUÍMICA II | 4 | 3 | 5 | 6411 BIOQUÍMICA I | 7 | 6,3 |
1559 | ANÁLISIS INSTRUMENTAL | 4 | 3 | 5 | 6406 Q. ANALÍTICA III | 7 | 6,3 |
6362 | GESTIÓN DE PROYECTOS | 3 | 3 | 3 | 4,5 | ||
8849 | DISEÑO DE EXPERIMENTOS QUÍMICOS | 3 | 3 | 6405 Q. ANALÍTICA II | 3 | 4,5 | |
TOTALES | 14 | 6 | 16 | 20 | 21,6 |
OCTAVO SEMESTRE
COD | ASIGNATURA | H.S. | CRÉD | PRQ | H.A.D | H.T.I | |
T | P | ||||||
6360 | QUÍMICA INDUSTRIAL | 4 | 3 | 5 | 6409 FISICOQUÍMICA I | 7 | 6,3 |
3256 | ANÁLISIS ORGÁNICO | 4 | 3 | 5 | 6408 Q. ORGÁNICA III – 1559 A. INSTRUMENTAL | 7 | 6,3 |
NÚCLEO DE PROFUNDIZACIÓN I | 3 | 3 | 4 | * | 6 | 5,4 | |
152 | SEMINARIO PROYECTO DE GRADO | 3 | 3 | 6362 G. PROYECTOS – 8849 DIS. EXP. QUÍMICOS | 3 | 4,5 | |
TOTALES | 14 | 9 | 17 | 23 | 22,5 |
* De acuerdo a la asignatura elegida
NOVENO SEMESTRE
COD | ASIGNATURA | H.S. | CRÉD | PRQ | H.A.D | H.T.I | |
T | P | ||||||
6361 | CONTROL DE CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | 4 | 4 | 6360 Q. INDUSTRIAL | 4 | 6 | |
NÚCLEO DE PROFUNDIZACIÓN II | 3 | 3 | 4 | * | 6 | 5,4 | |
TOTALES | 7 | 3 | 8 | 10 | 11,4 |
* De acuerdo a la asignatura elegida
DÉCIMO SEMESTRE
COD | ASIGNATURA | H.S. | CRÉD | PRQ | H.A.D | H.T.I | |
T | P | ||||||
1958 | TRABAJO DE GRADO | 1 | 5 | 152 SEM. PRY. GRADO | 1 | 12 |
**Para matricular la asignatura Trabajo de Grado, además del prerrequisito exigido, el estudiante debe tener aprobado el proyecto de grado por el Comité Curricular y de investigaciones del Departamento de Química.
El Trabajo de Grado además de asignatura, es un requisito que el estudiante debe cumplir al final de su carrera, las modalidades a las cuales podrán optar son:
a) Trabajo de Investigación.
b) Práctica Empresarial de 6 meses.
c) Pasantía de seis meses en un grupo de investigación reconocido de una universidad nacional o internacional.
d) Presentación de una monografía en forma de artículo de revisión científica, aceptado en una revista indexada.
Los informes finales de las opciones a y b pueden ser: trabajo final tipo memoria extensa o tesis, un artículo científico aceptado en una revista indexada, que verse sobre la temática de su trabajo de investigación.
Estas modalidades de grado serán reglamentadas por el Comité Curricular y de Investigaciones de Química, el Comité Curricular podrá ampliar las modalidades de Trabajo de Grado de acuerdo a los cambios y nuevas realidades educativas.
ASIGNATURAS DE NÚCLEOS DE PROFUNDIZACIÓN
Los Núcleos de Profundización se agruparán de acuerdo al semestre del año en que se ofrezcan, así: los que se ofrecerán en el semestre académico de cada año:
COD | ASIGNATURA | SEM | PRERREQUISITO(S) |
6363 | QUÍMICA DE LOS PRODUCTOS NATURALES | A | ANÁLISIS INSTRUMENTAL, QUÍMICA ORGÁNICA II |
6365 | ESTADO SÓLIDO Y CATÁLISIS | A | QUÍMICA INORGÁNICA II, FISICOQUÍMICA II |
3258 | SÍNTESIS ORGÁNICA | A | QUÍMICA ORGÁNICA III |
3276 | BIOTECNOLOGÍA | A | BIOQUÍMICA II |
5941 | MONTAJE Y VALIDACIÓN DE TÉCNICAS ANALÍTICAS | A | ANÁLISIS INSTRUMENTAL |
6372 | QUÍMICA DE COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS | A | ANÁLISIS ORGÁNICO |
6374 | ELECTROQUÍMICA | A | FISICOQUÍMICA II, QUÍMICA ANALÍTICA II |
6371 | PROCESAMIENTO DE MINERALES* | A | QUÍMICA ANALÍTICA III |
* Núcleo de profundización incluido mediante Acuerdo No. 076 de 9 de agosto de 2016 emanado por el Consejo Académico.
COD | ASIGNATURA | SEM | PRERREQUISITO(s) |
1582 | QUÍMICA AMBIENTAL | B | ANÁLISIS INSTRUMENTAL |
6364 | QUÍMICA BIOINORGÁNICA | B | QUÍMICA INORGÁNICA II, BIOQUÍMICA I |
5908 | BIOLOGÍA MOLECULAR | B | BIOQUÍMICA II |
6368 | BIOQUÍMICA DE LAS PROTEÍNAS | B | BIOQUÍMICA I |
6369 | QUÍMICA AGRÍCOLA Y DE SUELOS | B | QUÍMICA INORGÁNICA II |
9028 | TÓPICOS ESPECIALES EN QUÍMICA ORGÁNICA | B | QUÍMICA ORGÁNICA III |
9029 | QUÍMICA DE COMPUESTOS ORGANOMETÁLICOS | B | QUÍMICA INORGÁNICA II, QUÍMICA ORGÁNICA II |
9030 | CINÉTICA QUÍMICA | B | FISICOQUÍMICA II |
6860 | TÓPICOS EN QUÍMICA TEÓRICA Y COMPUTACIONAL* | B | QUÍMICA CUÁNTICA, FISICOQUÍMICA I |
4382 | FARMACOGNOSIA** | B | ANÁLISIS INSTRUMENTAL |
* Núcleo de profundización incluido mediante Acuerdo No. 076 de 9 de agosto de 2016 emanado por el Consejo Académico.
** Núcleo de profundización incluido mediante Acuerdo No. 036 de 4 de agosto de 2020 emanado por el Consejo Académico.
NOTA: Algunas asignaturas de profundización podrán cursarse en otros Programas Académicos y homologarse con la correspondiente del Programa de Química.
Por su carácter, no todas las asignaturas de profundización tienen laboratorio en ese caso dichas asignaturas tendrán las seis horas de teoría y sus créditos académicos serán los mismos.
En algunas asignaturas de profundización de carácter electivo, se podrá realizar la parte práctica en otras instituciones con las cuales haya convenios, para lo cual la Universidad dispondrá de las condiciones necesarias para su realización en condiciones de práctica académica.
COMPETENCIAS BÁSICAS
(Obligatorias para todas las carreras de la Universidad de Nariño)
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
LENGUA EXTRANJERA (CINCO NIVELES) LECTURA Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS DOS NIVELES LENGUAJE Y HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS 60 HORAS |
12 2 2 |
TOTAL | 16 |
FORMACIÓN HUMANÍSTICA
(Obligatoria para todas las carreras de la Universidad de Nariño)
ASIGNATURA | CRÉDITOS |
SABER HUMANÍSTICO ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS FORMACIÓN CIUDADANA CONTEXTO SOCIO HISTÓRICO, CULTURAL Y AMBIENTAL |
2 2 2 2 |
TOTAL | 8 |
TOTAL CRÉDITOS ASIGNATURAS PLAN DE ESTUDIOS | 153 |
TOTAL CRÉDITOS ASIGNATURAS COMPETENCIAS BÁSICAS | 16 |
TOTAL CRÉDITOS ASIGNATURAS FORMACIÓN HUMANÍSTICAS | 8 |
TOTAL CRÉDITOS PROGRAMA DE QUÍMICA | 177 |
HORAS DE ESTUDIO
MÍNIMO DE HORAS CON ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE | 4482 |
MÍNIMO DE HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE | 3929,4 |
MÍNIMO DE HORAS DE ESTUDIO EN LA CARRERA | 8411,4 |
INFORMACIÓN DE INTERÉS
LISTA DE ASIGNATURAS DE FLEXIBILIDAD CURRICULAR ÁREA DE MATEMÁTICAS
NOMBRE DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS DE QUÍMICA | ASIGNATURA QUE CORRESPONDE EN FLEXIBILIDAD CURRICULAR |
ALGEBRA LINEAL | ALGEBRA LINEAL - 11003 |
CÁLCULO I | CALCULO DIFERENCIAL A – 11007 |
CÁLCULO II | CALCULO INTEGRAL A – 11010 |
CÁLCULO III | CALCULO DE VARIAS VARIABLES – 11006 |
ESTADÍSTICA | ESTADÍSTICA – 11014 |
TABLA DE ASIGNATURAS PARA CURSAR COMO EQUIVALENCIAS
Consulte aquí las asignaturas que puede cursar en equivalencia con otros Programas de la Universidad de Nariño.
Click aquí para ver Tabla de Equivalencias
ACUERDOS CONSEJO ACADÉMICO PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE
Plan de estudios vigente Programa de Química: ACUERDO CONSEJO ACADÉMICO No. 182 (16 de diciembre de 2014)
Plan de Transición 2015 – 2017: ACUERDO CONSEJO ACADÉMICO No. 054 (14 de abril de 2015)
Adición electivas de profundización: ACUERDO CONSEJO ACADÉMICO No. 076 (9 de agosto de 2016)