A continuación se publica el listado de estudiantes seleccionados para tutorias del Departamento de Química.
| CÓDIGO | PROMEDIO ACUMULADO | ASIGNATURA |
| 2141401162 | 3,99 | QUIMICA FUNDAMENTAL II – QUIMICA |
| 2131401150 | 3,75 | QUIMICA GENERAL – INGENIERÍA AMBIENTAL |
| 2141401227 | 3,64 | QUIMICA GENERAL – INGENIERÍA EN PRODUCCIÓN ACUÍCOLA |
| 215140123 | 4,4 | QUIMICA INORGÁNICA – INGENIERÍA AGRONÓMICA |
| 2141401052 | 3,58 | QUIMICA INORGÁNICA – LICENCIATURA EDUCAC.BASICA ÉNFASIS CIENCIAS NATURALES-EDUC.AMBIENTAL |
| 215140186 | 3,54 | QUIMICA ORGÁNICA – BIOLOGÍA |
| 2141401191 | 3,58 | QUIMICA ORGÁNICA – INGENIERÍA AGROFORESTAL |
| 216140090 | 3,93 | QUIMICA ORGÁNICA – INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL |
| 2121401128 | 3,51 | BIOQUIMICA – LICENCIATURA EDUCAC.BASICA ÉNFASIS CIENCIAS NATURALES-EDUC.AMBIENTAL |
| 2111401279 | 3,65 | BIOQUIMICA – ZOOTECNIA |
Se informará a los seleccionados la fecha de inicio y legalización ante Bienestar Universitario. Así como algunas directrices sobre el proceso de acompañamiento estudiantil.
Universidad de Nariño Programa de Química UDENAR